<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutschland</title>
	<atom:link href="http://buerger-zeitung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buerger-zeitung.de</link>
	<description>Die B&#252;rgerzeitung ist Ihr regionales Zeitungsportal. Lesen und schreiben Sie selbst Meldungen, Berichte, Nachrichten und Reportagen aus Ihrer Region.  Werden Sie jetzt Reporter!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 06:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gina Tricot hat im ECE &#8220;Schloßhöfe&#8221; eröffnet</title>
		<link>http://buerger-zeitung.de/2011/03/17/gina-tricot-hat-im-ece-schloshofe-eroffnet/</link>
		<comments>http://buerger-zeitung.de/2011/03/17/gina-tricot-hat-im-ece-schloshofe-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kathrinfonger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Gina Tricot]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Schlosshöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buerger-zeitung.de/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit den gestern eröffneten &#8220;Schloßhöfen&#8221; in Oldenburg, feierte das schwedische Fashion-Label Gina Tricot seinen deutschlandweit fünften Store (450 m²) und lockte zahlreiche weibliche Kundinnen an. &#160; Mittwochmittag in den frisch eröffneten Schlosshöfen in Oldenburg: Gespannt warten zahlreiche Shoppingfans vor dem gläsernen Eingang des Gina Tricot Stores. Neugierig recken Mädchen ihre Köpfe, um einen ersten Blick auf die ... <a href="http://buerger-zeitung.de/2011/03/17/gina-tricot-hat-im-ece-schloshofe-eroffnet/" title="Gina Tricot hat im ECE &#8220;Schloßhöfe&#8221; eröffnet"> more &#187; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gemeinsam mit den gestern eröffneten &#8220;Schloßhöfen&#8221; in Oldenburg, feierte  das schwedische Fashion-Label Gina Tricot seinen deutschlandweit fünften  Store (450 m²) und lockte zahlreiche weibliche Kundinnen an.</strong></p>
<div id="attachment_3910" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://buerger-zeitung.de/wp-content/uploads/2011/03/oldenburg0011_ginatricot.jpg" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-3910" src="http://buerger-zeitung.de/wp-content/uploads/2011/03/oldenburg0011_ginatricot-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Der Gina Tricot Store in den Schlosshöfen ist der 5. Store des schwedischen Textilherstellers auf dem deutschen Markt.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mittwochmittag in den frisch eröffneten Schlosshöfen in Oldenburg: Gespannt warten zahlreiche Shoppingfans vor dem gläsernen Eingang des Gina Tricot Stores. Neugierig recken Mädchen ihre Köpfe, um einen ersten Blick auf die Trendteile des schwedischen Modelabels werfen zu können. Dann ist es endlich so weit: Um Punkt zwölf Uhr öffnen sich die Pforten und gewähren Einlass das neue Modeparadies.</p>
<p>Gina Tricot zählt zu den führenden  Highstreet-Labeln in Skandinavien – Deutschland ist der erste  Auslandsmarkt. Die bisherigen Filialen befinden sich in Schweden,  Norwegen, Finnland und Dänemark.</p>
<p>Aber auch in Deutschland feierte das  schwedische Highstreet-Label einen durchweg gelungenen Start. Viktor  Appelqvist, Marketing Director bei Gina Tricot, erklärt: „Als wir Ende  2010 die ersten Stores in Köln und Düsseldorf eröffneten, war Gina  Tricot den meisten Deutschen noch vollkommen unbekannt. Das hat sich  stark gewandelt. Wir merken bereits jetzt, nach so wenigen Monaten, dass  Kundinnen auch von außerhalb gezielt unsere Shops besuchen.“</p>
<div id="attachment_3911" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://buerger-zeitung.de/wp-content/uploads/2011/03/oldenburg0014_gutscheine.jpg" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-3911" src="http://buerger-zeitung.de/wp-content/uploads/2011/03/oldenburg0014_gutscheine-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Die ersten 10 Gina-Tricot-Kunden machte die Store-Managerin mit einem Shoppinggutschein glücklich.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gina Tricot richtet sich an  modeinteressierte Kunden jeden Alters und überzeugt durch günstige  Preise. „Wir bieten die Looks der Laufstege für den kleinen Geldbeutel  und sind extrem nah und schnell an den Trends“, sagt Victor Appelqvist,  Marketing Director bei Gina Tricot. „In unseren Stores trifft täglich  neue Ware ein.“</p>
<p>Durch die direkten Vertriebswege hängen  die neusten Trendteile schon kurze Zeit nach dem Entwurf auf der Stange.  So wird jeder Besuch bei Gina Tricot zu einem einzigartigen  Einkaufserlebnis. „Was uns aufgefallen ist“, fügt Appelqvist hinzu, „die  Deutschen haben definitiv Spaß an Mode. Unser Ziel ist es, als eine Art  Trendbarometer zu fungieren, unseren Kundinnen ein Stück weit  Modesicherheit zu geben und ihnen zu zeigen, dass sie mit Gina Tricot  modisch immer vorne liegen.“</p>
<div id="attachment_3912" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://buerger-zeitung.de/wp-content/uploads/2011/03/oldenburg0017_klein_fans.jpg" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-3912" src="http://buerger-zeitung.de/wp-content/uploads/2011/03/oldenburg0017_klein_fans-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Schnell war der Store mit kaufhungrigen Gina Tricot-Fans gefüllt.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Für 2011 sind weitere Eröffnungen  geplant: „Neben Oldenburg wird es ab Herbst auch eine Filiale in Berlin  und Frankfurt geben“, erklärt Appelqvist, „aber jetzt schauen wir erst  einmal gespannt auf Oldenburg.“</p>
<p>Das Familienunternehmen wurde 1997 von  Jörgen und Annette Appelqvist in Boras, Schweden gegründet. Jörgen  Appelqvist ist CEO, Annette Appelqvist ist als Head of Product für  Design und Einkauf zuständig. Auch die beiden Kinder sind am Erfolg des  Unternehmens beteiligt: Sohn Victor verantwortet das Marketing, Tochter  Anna ist als Einkaufschefin aktiv. Insgesamt betreibt Gina Tricot um die  170 Filialen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="clearfix"></div><div class="seitzeichen" style=""><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fbuerger-zeitung.de%2F2011%2F03%2F17%2Fgina-tricot-hat-im-ece-schloshofe-eroffnet%2F'; szt='Gina+Tricot+hat+im+ECE+%22Schlo%C3%9Fh%C3%B6fe%22+er%C3%B6ffnet';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/d8/eb/widget_d8ebe9a091b083086e3273284401dab4.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buerger-zeitung.de/2011/03/17/gina-tricot-hat-im-ece-schloshofe-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VfB: &#8220;Erste&#8221; und U 17 mit Heimspielen</title>
		<link>http://buerger-zeitung.de/2011/03/17/vfb-erste-und-u-17-mit-heimspielen/</link>
		<comments>http://buerger-zeitung.de/2011/03/17/vfb-erste-und-u-17-mit-heimspielen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 04:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blaue zitrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[A-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Marschweg-Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Marschwegstadion]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[oberliga niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[U 23]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Oldenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buerger-zeitung.de/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[In der Oberliga Niedersachsen erwartet der VfB am Sonntag, 20.03.,  um 15 Uhr im Marschweg-Stadion die Mannschaft vom SV Ramlingen/Ehlershausen. Die Gäste aus der Nähe von Burrgdorf/Hannover haben am gestrigen Mittwoch daheim ihr Nachholspiel gegen VfL Osnabrück II mit 0:6 verloren.Nach 21 ausgetragenen Spielen rangieren sie damit auf Platz 16 der Tabelle mit 20 Punkten ... <a href="http://buerger-zeitung.de/2011/03/17/vfb-erste-und-u-17-mit-heimspielen/" title="VfB: &#8220;Erste&#8221; und U 17 mit Heimspielen"> more &#187; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <strong>Oberliga Niedersachsen</strong> erwartet der <strong>VfB</strong> am <strong>Sonntag,</strong> 20.03.,  um <strong>15 Uhr</strong> im <strong>Marschweg-Stadion</strong> die Mannschaft vom <strong>SV Ramlingen/Ehlershausen</strong>. Die Gäste aus der Nähe von Burrgdorf/Hannover haben am gestrigen Mittwoch daheim ihr Nachholspiel gegen VfL Osnabrück II mit 0:6 verloren.<span id="more-3905"></span>Nach 21 ausgetragenen Spielen rangieren sie damit auf Platz 16 der Tabelle mit 20 Punkten bei 37:54 Toren. Das Torverhältnis zeigt, dass die Mannschaft in der Offensive durchaus mithalten kann, in der Defensive hingegen nicht. Der VfB sollte sich darauf einstellen und in der Abwehr eben nicht sorglos agieren. Nach dem 3:0 &#8211; Erfolg beim SV Drochtersen/Assel vom Vorsonntag wollen die Oldenburger nun zu besseren Leistungen kommen. Allerdings musste Trainer Fröhling einräumen, dass die gezeigte Leistung trotz des klaren Sieges noch nicht berauschend war, man aber in diesem Spiel mal &#8221;Glück gehabt&#8221; hätte.  Er hat daher seine Mannschaft auch eindringlich vor Ramlingen gewarnt. Aktuell sind die Oldenburger nach ebenfalls 21 Spielen Achter mit 34 Punkten bei 40:30 Toren.</p>
<p>Bereits am<strong> Freitag</strong> um 19.30 Uhr erwartet der Vierte <strong>BV Cloppenburg den Zehnten BSV Rehden</strong>. <strong>VfL Osnabrück II</strong> ist nach dem 6:0-Sieg beim SV Ramlingen vorübergehend Tabellenführer und tritt am Sonntag <strong>beim Zwölften TSV Ottersberg</strong> an. Der Tabellenzweite <strong>SV Meppen erwartet</strong> den Siebzehnten <strong>Eintracht Northeim</strong>. Der Dritte <strong>Kickers Emden</strong> tritt den schweren Gang <strong>zum Sechsten TuS Heeslingen</strong> an (alle Sonntag 15 Uhr).</p>
<p>In der <strong>Landesliga Weser-Ems</strong> reist die<strong> U 23 </strong>des <strong>VfB zum Vorletzten SV Brake</strong> (Sonntag 15 Uhr) und sollte vor einem Sieg stehen. VfB ist nach 22 Spielen Siebter mit 38 Punkten bei 49:33 Toren. Brake hat ein Spiel weniger ausgetragen und kommt auf 19 Punkte bei 33:63 Toren.</p>
<p>Spitzenreiter SV Holthausen/Biene reist zum Fünfzehnten SC Spelle/Venhaus. Der SC Melle (Platz 2) erwartet den Achten VfL Oythe. Der Dritte <strong>SSV Jeddeloh spielt bei Hansa Friesoythe </strong>(Platz 12) und der<strong> VfL Oldenburg </strong>(Platz 9) steht <strong>beim SV Bad Bentheim </strong>(Platz 5) vor einer hohen Hürde (alle Sonntag 15 Uhr)</p>
<p>In der <strong>Bundesliga Staffel Nord/Nordost</strong> der<strong> A-Junioren (U 19)</strong> konnte der <strong>VfB</strong> am letzen Wochenende mit einem 2:2-Unentschieden gegen Tabellenführer VfL Wolfsburg daheim einen nicht erwarteten Achtungserfolg erzielen. Geichwohl sind die Oldenburger Letzter und 11 Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Am Sonnabend um 13 Uhr haben sie nun <strong>beim Fünften Hannover 96</strong> anzutreten, die nach 16 Spielen 30 Punkte bei 33:17 Toren auf dem Konto haben. VfB kommt bei gleicher Spielzahl auf lediglich 6 Punkte bei 19:47 Toren.</p>
<p>Die &#8220;Mitkonkurrenten&#8221; um den Abstieg spielen wie folgt: der Elfte Hertha 03 Zehlendorf, im Moment auf einem Nichtabstiegs-Platz, beim Vierten Hansa Rostock, der Zwölfte 1. FC Magdeburg beim Tabellenführer VfL Wolfsburg und der Dreizehnte Holstein Kiel beim Zehnten VfL Osnabrück.</p>
<p>In der <strong>Niedersachsenliga der B-Junioren (U 17) </strong>kommt es am Wochenende zu Nachholspielen. Dabei erwartet der VfB am <strong>Sonnabend um 14 Uhr an der Maastrichter Straße BSC Acosta Braunschweig</strong>. Die Mannschaft aus der Welfenstadt ist nach 13 ausgetragenen Spielen Sechster mit 24 Punkten bei 27:13 Toren. VfB liegt bei gleicher Spielzahl mit 31 Punkten bei 46:13 Toren auf Platz 2 und könnte bei einem Sieg den Abstand auf den führenden TSV Havelse, der allerdings schon 16 Spiele absolvierte, auf einen Punkt verringern.</p>
<p>In der <strong>Landesliga Weser-Ems der C-Junioren (U 15)</strong> wurde das für Sonnabend terminierte Spiel des VfB bei der U 14 des VfL Osnabrück <strong>abgesetzt</strong>.</p>
<div class="clearfix"></div><div class="seitzeichen" style=""><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fbuerger-zeitung.de%2F2011%2F03%2F17%2Fvfb-erste-und-u-17-mit-heimspielen%2F'; szt='VfB%3A+%22Erste%22+und+U+17+mit+Heimspielen';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/d8/eb/widget_d8ebe9a091b083086e3273284401dab4.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buerger-zeitung.de/2011/03/17/vfb-erste-und-u-17-mit-heimspielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschwindigkeitskontrollen vom 14. bis 18. März</title>
		<link>http://buerger-zeitung.de/2011/03/14/blitzer-ol-ungerade-k-2/</link>
		<comments>http://buerger-zeitung.de/2011/03/14/blitzer-ol-ungerade-k-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 23:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfallstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollen]]></category>
		<category><![CDATA[Messungen]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oldenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-zeitung.de/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Straßen hat die Stadt Oldenburg für die 11. Kalenderwoche Geschwindigkeitskontrollen angkündigt: Montag, 14. März Kampstraße und Westeresch Dienstag, 15. März Eßkamp und Triftweg Mittwoch, 16. März Marschweg und Kiesgrubenstraße Donnerstag, 17. März Alexanderstraße und Osterkampsweg Freitag, 18. März Lindenallee und Waldmannsweg Da die Polizei zusätzliche Kontrollen durchführt, bitte auch auf anderen Strecken vorschriftsmäßig fahren! ... <a href="http://buerger-zeitung.de/2011/03/14/blitzer-ol-ungerade-k-2/" title="Geschwindigkeitskontrollen vom 14. bis 18. März"> more &#187; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesen Straßen hat die Stadt Oldenburg für die 11. Kalenderwoche Geschwindigkeitskontrollen angkündigt:<span id="more-3807"></span></p>
<ul>
<li>Montag, 14. März<br />
Kampstraße und Westeresch</li>
<li>Dienstag, 15. März<br />
Eßkamp und Triftweg</li>
<li>Mittwoch, 16. März<br />
Marschweg und Kiesgrubenstraße</li>
<li>Donnerstag, 17. März<br />
Alexanderstraße und Osterkampsweg</li>
<li>Freitag, 18. März<br />
Lindenallee und Waldmannsweg</li>
</ul>
<p>Da die Polizei zusätzliche Kontrollen durchführt, bitte auch auf anderen Strecken vorschriftsmäßig fahren!</p>
<p><strong>Und noch ein Verkehrstipp:</strong><br />
<strong>Der Wilhelm-Wisser-Weg und der Hermann-Allmers-Weg sind bis Donnerstag, 31. März, wegen Asphaltierungsarbeiten voll gesperrt.</strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p>.</p>
<div class="clearfix"></div><div class="seitzeichen" style=""><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fbuerger-zeitung.de%2F2011%2F03%2F14%2Fblitzer-ol-ungerade-k-2%2F'; szt='Geschwindigkeitskontrollen+vom+14.+bis+18.+M%C3%A4rz';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/d8/eb/widget_d8ebe9a091b083086e3273284401dab4.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buerger-zeitung.de/2011/03/14/blitzer-ol-ungerade-k-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VfL-Damen ärgern dänischen Topclub</title>
		<link>http://buerger-zeitung.de/2011/03/13/vfl-damen-aergern-daenischen-topclub/</link>
		<comments>http://buerger-zeitung.de/2011/03/13/vfl-damen-aergern-daenischen-topclub/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 12:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gjerpentroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Angie Geschke]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenhandball]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenhandballbundesligisten]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Handballeuropapokal]]></category>
		<category><![CDATA[Leszek Krowicki]]></category>
		<category><![CDATA[Maike Schirmer]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Neuendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Topmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[van der heijden]]></category>
		<category><![CDATA[vejen]]></category>
		<category><![CDATA[VfL]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[VfL-Damen]]></category>
		<category><![CDATA[VfL-Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Wiebke Kethorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-zeitung.de/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[Früh aufstehen hieß es für die Fans des Frauenhandballbundesligisten VfL Oldenburg an diesem Samstag. Morgens um 6 Uhr machten sich 49 VfL Fans mit dem Bus auf nach Vejen um ihren VfL lautstark zu unterstützen. Eine sechsstündige Tour die sich lohnen sollte. Schon lange vor Spielbeginn sorgten die Oldenburger, unterstützt von weiteren Fans, die mit ... <a href="http://buerger-zeitung.de/2011/03/13/vfl-damen-aergern-daenischen-topclub/" title="VfL-Damen ärgern dänischen Topclub"> more &#187; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt"><span style="small"><span style="Calibri">Früh aufstehen hieß es für die Fans des Frauenhandballbundesligisten VfL Oldenburg an diesem Samstag. Morgens um 6 Uhr machten sich 49 VfL Fans mit dem Bus auf nach Vejen um ihren VfL lautstark zu unterstützen. Eine sechsstündige Tour die sich lohnen sollte. <span id="more-3890"></span>Schon lange vor Spielbeginn sorgten die Oldenburger, unterstützt von weiteren Fans, die mit dem eigenen Auto<span style="yes"> </span>gekommen waren, für gute Stimmung im Vejen Idraetscenter. Als die Spielerinnen die Halle zum Aufwärmen betraten füllten sie sich, laut Rechtsaußen Maike Schirmer, als ob sie die heimische EWE-Arena betreten würden. Das sollte sich auch während des Spiels nicht ändern, die VfL-Fans hatten von Anfang an die Halle in ihrer Hand.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt"><span style="small"><span style="Calibri">Dementsprechend startete auch der VfL. Schnell führte man mit 4:1 und sollte die Führung auch für lange Zeit nicht mehr abgeben. Es war schon imponierend mit welch breiter Brust die Oldenburgerinnen von Anfang an gegen diese europäische Topmannschaft auftraten. Vor allem eine überragende Tatjana Surkova, allein drei Siebenmeter konnte Oldenburgs Torhüterin neutralisieren,<span style="yes">   </span>und eine sehr gut stehende Abwehr ließen Vejen nie<span style="yes">  </span>richtig ins Spiel kommen. Zwar konnte der VfL selten sein schnelles Konterspiel zur Geltung bringen, aber dies war auch nicht notwendig da man sich immer wieder in 1 zu 1 Situationen entscheidend durchsetzen konnte. Verkürzte Vejen den Vorsprung mal auf ein Tor hielt der VfL gleich dagegen und baute ihn gleich wieder auf 2 bzw. 3 Tore aus. Nicht ein Ball wurde verloren gegeben. So ging man mit einer verdienten 13:11 Führung in die Pause.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt"><span style="small"><span style="Calibri">Nach der Pause knöpfte der VfL nahtlos an die Leistung der 1. Hälfte an. Erst in der 49. Minute konnte Vejen zum ersten Mal die Oldenburger Führung zum 19:19 ausgleichen. Aber gleich im Gegenzug<span style="yes">  </span>sorgte Wiebke Kethorn wieder für die erneute Oldenburger Führung. Dann zwei Minuten später ein kurzer Schockmoment als Lois Abingh, Oldenburgs Toptorschützin, nach einer Abwehraktion blutend aus der Halle geführt werden musste. Die Niederländerin wurde in der Garderobe mit sechs Stichen genäht und konnte nach dem Spiel aber schon wieder lächeln. Ob sie im Rückspiel wieder zur Verfügung steht war nach dem Spiel noch nicht ganz klar aber Trainer Leszek Krowicki zeigte sich sehr optimistisch. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt"><span style="small"><span style="Calibri">Nun kam ein Bruch ins Spiel und in der 54. Minute konnte Vejen mit 23:22 erstmals in Führung gehen. Es sah ganz danach aus als ob sich das Spiel jetzt drehen würde. Aber der VfL fing sich wieder und die bis dahin wenig auffälligen Angie Geschke und Laura van der Heiyden wurden in dieser Phase mit ihren Toren zum Matchwinner. So schön dieser 26:24 Auswärtssieg auch ist, so ist er nach Meinung von Spielführerin Sabrina Neuendorf noch lange kein Ruhekissen. Aber die Chancen auf ein erneutes Vordringen in ein europäisches Halbfinale sind bestimmt nicht schlechter geworden. Ein freudestrahlender Leszek Krowicki sah den Schlüssel zum Erfolg vor allem in der hervorragenden Defensivarbeit. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt"><span style="small"><span style="Calibri">Surkova, Renner, Wenzl 1, Hetmanek, Kethorn 5, Geschke 4(1), Neuendorf 1, Jakubisova 5, Abbingh 6(2), van der Heijden 1, Schirmer, Birke 2, Badenhop 1, </span></span></p>
<div class="clearfix"></div><div class="seitzeichen" style=""><script type="text/javascript">szu='http%3A%2F%2Fbuerger-zeitung.de%2F2011%2F03%2F13%2Fvfl-damen-aergern-daenischen-topclub%2F'; szt='VfL-Damen+%C3%A4rgern+d%C3%A4nischen+Topclub';</script><script type="text/javascript" src="http://w3.seitzeichen.de/w/d8/eb/widget_d8ebe9a091b083086e3273284401dab4.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buerger-zeitung.de/2011/03/13/vfl-damen-aergern-daenischen-topclub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdiente Niederlage der U10 vom VfL Oldenburg</title>
		<link>http://buerger-zeitung.de/2011/03/08/verdiente-niederlage-der-u10-vom-vfl-oldenburg/</link>
		<comments>http://buerger-zeitung.de/2011/03/08/verdiente-niederlage-der-u10-vom-vfl-oldenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VfL-Coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Abwehrschlacht]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hanno Kühlke]]></category>
		<category><![CDATA[hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Loschen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jungs]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Scuderi]]></category>
		<category><![CDATA[U10]]></category>
		<category><![CDATA[VfL]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Oldenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-zeitung.de/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag, den 07.03.11 wurde das zweite Testspiel ausgetragen. Gegner war der SV Tungeln, zu dem wir einen sehr freundschaftlichen Kontakt pflegen. Schnell war aber die Freundschaft niedergelegt, denn im Spiel ging es um Tore, die man nicht so einfach schenken wollte. Die Mannschaft war gut eingestellt und bis auf den kranken Mats sowie den ... <a href="http://buerger-zeitung.de/2011/03/08/verdiente-niederlage-der-u10-vom-vfl-oldenburg/" title="Verdiente Niederlage der U10 vom VfL Oldenburg"> more &#187; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag, den 07.03.11 wurde das zweite Testspiel ausgetragen. Gegner war der SV Tungeln, zu dem wir einen sehr freundschaftlichen Kontakt pflegen. Schnell war aber die Freundschaft niedergelegt, denn im Spiel ging es um Tore, die man nicht so einfach schenken wollte. Die Mannschaft war gut eingestellt und bis auf den kranken Mats sowie den verletzten Keno waren alle an Bord. Sicherlich mussten wir umstellen, was aber keine Ausrede sein soll.<span id="more-3896"></span>Tungeln legte gleich drückend los und nach einem Einwurf fiel das 1:0 als die gesamte Abwehr noch nicht wach war.</p>
<p>Von da an waren alle wach geklingelt, konnten aber nicht an das Spiel gegen Eversten anknüpfen. Verunsicherung, keinen Mut und auch nicht das Passspiel was bekannt ist. Trotzdem konnte man sich in dem 1. drittel noch gut aus der Affäre ziehen und hatte auch einige Möglichkeiten.</p>
<p>Im 2. Drittel, war dann wieder unsere Umstellung mit Jan Loschen im Sturmzentrum und Joscha auf der Außenbahn. Hanno Kühlke ging mit in die Defensive und Jannik Paul konnte über Links seine Wege gehen. Doch Tungeln schnürte uns in der eigenen Hälfte ein. Gelegentliche Konterversuche wurden schnell abgefangen. So kam es in der 26 min und 30 min. wieder zu gefährlichen Situationen, die Tungeln eiskalt mit 2 Toren bestrafte.</p>
<p class="MsoNormal"><span style="#ff6600"><strong></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="center">
<div class="MsoNormal" style="center"><span style="#ff6600"><strong><span style="small"><img src="http://img.webme.com/pic/v/vfl-2001/pauljannik.jpg" alt="" width="150" height="185" /></span></strong></span>In der 37 Minute kam Jannik Paul (Bild) plötzlich vor dem Tor von Tungeln und konnte den Anschlusstreffer erzielen. Auch ein gefährlicher Freistoß von Louis Scuderi wurde nach 3 Versuchen leider nicht verwandelt.</div>
<p>Im 3. Drittel hatten unsere Jungs dann außer 2 Möglichkeiten nichts mehr zu melden. Eine Abwehrschlacht mit einem dann sehr gut aufgelegten Tammo Siemoneit begann. Tungeln führ einen Angriff nach dem anderen und das schlimme war auch, das wir es zugelassen haben.</p>
<p>In der 59 min fiel dann das 4:1. Jetzt war alles erledigt.</p>
<p>Fazit von dem Spiel kann man eigentlich positiv sehen. Es gab kein 10:1 wie im Hinspiel, aber wir haben noch viel vor, bevor wir am 01.04.11 bei SW Oldenburg in die Saison gehen.</p>
<p>Das nächste Testspiel ist für die U10 ein Highlight in der Vorbereitungsphase.</p>
<p>Am Sonntag treffen wir auf die U10 von Hannover 96. Anstoß ist um 11.00 Uhr.</p>
<p>Da werden Erinnerungen an Berlin wach und wir Trainer denken, dass die Jungs da wieder was gut machen wollen.</p>
<p>plötzlich vor dem Tor von Tungeln und konnte den Anschlusstreffer erzielen. Auch ein gefährlicher Freistoß von Louis Scuderi wurde nach 3 Versuchen leider nicht verwandelt.</p>
